sizing chart
|  dboot sizes | Length (cms) | EUR | Women AU | Men AU | Kids AU | 
| XS | 18-20 | 29-32 | N/A | N/A | 11-13 | 
| S | 20-22 | 32-34 | 3-4 | 2 | 13-2 | 
| M | 22-24 | 34-38 | 4-7 | 2-5 | 2-4 | 
| L | 24-26 | 38-42 | 7-10 | 5-8 | 4-7 | 
| XL | 26-28 | 42-45 | 10-13 | 8-11 | 7-10 | 
| XXL | 28-30 | 45-49 | 13-16 | 11-13 | N/A | 
* if wearing pointe or are in-between sizes, we recommend the size up.